포롱 테크놀로지는 20년 넘게 기계 설계와 생산에 종사해 왔습니다.스프린트 자동차 등우리는 미국과 유럽 시장에서 고객으로부터 신뢰를 얻었습니다.
주요 시장: | 북아메리카, 남아메리카, 서유럽, 동유럽, 동부 아시아, 동남 아시아, 중동, 아프리카, 오세아니아, 전세계 |
---|---|
사업 유형: | 제조업체, 무역 회사 |
브랜드: | 강제 |
종업 원수 실: | 100~200 |
연간 매출: | 10000000-50000000 |
설립 년도: | 2016 |
PC를 내보내기: | 70% - 80% |
포롱 테크놀로지는 20년 넘게 기계 설계와 생산에 종사해 왔습니다.스프린트 자동차 등우리는 미국과 유럽 시장에서 고객으로부터 신뢰를 얻었습니다.